penedès, esp | 9. / 33.
penedès, esp | 11. / 39.
penedès, esp | 14. / 49.
rhone, fra | 8. / 28.
languedoc, fra| 12. / 44.
mendoza, arg | 10. / 35.
gascogny, fra | 8. / 28.
rueda, esp | 10. / 35.
alto adige, ita | 11. / 39.
burgundy, fra | 13. / 46.
languedoc, fra | 11. / 39.
loire, fra | 12. / 44.
languedoc, fra | 8. / 28.
priorat, esp | 10. / 35.
galicia, esp | 13. / 46.
rioja, esp | 10. / 35.
ribera del duero, esp | 14. / 49.
viños de madrid, esp | 10. / 35.
rousillon, fra | 10. / 35.
rhône, fra | 14. / 49.
champagne, fra | 62.
champagne, fra | 70.
loire, fra | 30.
galicia, esp | 32.
bordeaux, fra | 38.
provence, fra | 42.
loire, fra | 78.
champagne, fra | 125.
champagne, fra | 140
champagne, fra 95.
rioja, esp | 57.
rhone, fra. | 39.
basque, esp | 39.
wachua, aut | 75.
kremstal, aut | 41.
rioja, esp | 58.
languedoc, fra | 60.
provence, fra | 60.
friuli venezia giulia, ita | 48.
languedoc, fra | 40.
abruzzo, ita 120.
savoie, fra | 39.
loire, fra | 45.
tuscany, ita | 60.
bordeaux, fra | 100.
burgundy, fra | 46.
burgundy, fra | 48.
basque, esp | 60.
rioja, esp | 56.
rioja, esp | 78.
rhône, fra | 35.
provence, fra | 90.
rhone, fra | 39.
bekaa, leb | 110.
galicia, esp | 55.
languedoc, fra | 43.
ribera del duero, esp | 39.
toro, fra | 42.
catalonia, esp | 46.
ribera del duero, esp | 96.
sicily, ita | 48.
rhone, fra. | 58.
majorca, esp | 48.